| Номер модели: | Слепой фланец | Тип фланца: | ТАК | 
|---|---|---|---|
| Давление: | PN16, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100, PN160 | Тип: | круглый фланец | 
| Упаковка: | деревянные случай или паллеты | Стандарт: | ANSI, MSS, AWWA, DIN, UNI, JIS, BS | 
| Цвет: | Запрос клиента | Материал фланца: | углерод steel/Q235/Stainless стальной | 
| Techincs: | Выкованная отливка | ||
| Выделить: | Фланец трубы нержавеющей стали,Фланец стальной трубы Q235,Слепой фланец стальной трубы | ||
Все виды фланцов/фланцов углерода стальных/sorf/wnrf/blind служат фланцем
1. ANSI B16.5, ФЛАНЕЦ ASME B16.47
Ряд размера: 1/2» до 80" DN15 к DN2000
Дизайн: сваривая шея, выскальзывание дальше, слепая, продетый нитку сваривать гнезда, подол-соединение
Давление: 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#
Толщина стены для сваривая фланца шеи: STD, SCH40, SCH80, SCH160. SCHXXS
Материал: углерод стальное A105, нержавеющая сталь 304/304L, 316/316L
Покрытие: черная краска, желтые прозрачная краска, холодная и
| Стальные стальные фланцы | ||
| Материал | Сталь углерода | ASTM A105. ASTM A350 LF1. LF2, CL1/CL2, A234, S235JRG2, P245GH | 
| P250GH, P280GHM 16MN, 20MN, 20# | ||
| Нержавеющая сталь | ASTM A182, F304/304L, F316/316L | |
| Легированная сталь | ASTM A182 A182 F12, F11, F22, F5, F9, F91etc. | |
| Стандарт | ANSI | Фланцы фланц-класса 2500 класса 150 стальные стальные | 
| DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
| JIS | фланцы 5K стальные flanges-20K стальные | |
| UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
| EN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
| ТИП | фланец 2.Slip шеи 1.Welding стальной дальше | |
| 3.Blind фланец шеи фланца 4.Long сваривая | ||
| заварка фланца 6.Socket соединения 5.Lap | ||
| 7.Threaded фланец фланца 8.Flat | ||
| Поверхность | Антиржавейное масло, ясный лак, черный лак, желтый горяч-окунутый гальванизированный лак, гальванизированный, электрическое | |
| Соединение | Продетый нитку сваривать, | |
| Технический | Выкованный, бросающ | |
| Размер | DN10-DN3600 | |
| Пакет | упаковка экспорта 1.>Standard (случай переклейки внешней, пластиковой ткани внутрь). 2: Как требования к клиентов | |
| Термическая обработка | Нормализующ, обжигать, гася закалять | |
| Сертификат | TUV, ISO9001: 2008; PED97/23/EC, ISO14001: 2004, OHSAS18001: 2007 | |
| Применения | Работы воды, индустрия судостроительной промышленности, петрохимических & газовой промышленности, энергетической промышленности, клапана, и общие трубы соединяя проекты etc. | |
 