| Материал: | Сталь | Скважина центра: | 80.5mm | 
|---|---|---|---|
| PCD: | 5-114mm ET: 0 | Толщина: | 2.5mm для оправы, 2.75mm для диска | 
| Диаметр болта: | 15mm | Вес: | 5.8kg/pc | 
| цвет: | черный | Отделка: | черный | 
| Диаметр: | 16-20inch | ||
| Высокий свет: | оправа колеса 15mm стальная,Изготовленная на заказ стальная оправа колеса,5x114 3 колеса 17 | ||
стальное колесо снабжает ободком 13 14 15 16 17 колеса 18 дюйма 5x114.3 дешевых изготовленных на заказ стальных
вы известные как оправа, компонент для устанавливать автошины вокруг колес. В общем колесе диска,
оно обычно интегрировано с диском колеса и формирует собрание оправы вместе с кольцом сохранения,
кольцо замка и другие аксессуары.
| Размер | Отступление mm | Отверстия | Круг распределения | Центровое отверстие | Отверстие для болтов | Толщина сети | Поверхностное покрытие | 
| 17.5×6.0 | +70 | 6 | 222,25 | 174 | 26 | 24 | ПК | 
| 19.5×7.5 | +124 | 8 | 275 | 220,8 | 24 | 24 | ПК | 
| 22.5×7.5 | +137 | 8/10 | 285/285.75 | 221 | 32 | 25 | ПК | 
| 22.5×8.25 | +146 | 10 | 335 | 281 | 26/32 | 25,5 | ПК | 
| 22.5×8.25 | +146 | 10 | 335 | 281 | 26/32 | 25,5 | ПК | 
| 22.5×9 | +151 | 10 | 335 | 281 | 26/32 | 26 | ПК | 
| 22.5×9 | +133,5 | 10 | 335 | 281 | 26/32 | 27 | ПК | 
| 22.5×13 | -14 | 10 | 335 | 281 | 26 | 29,5 | ПК | 
| материал | сталь | 
| Скважина центра | 80.5mm | 
| PCD | 5-114mm ET: 0 | 
| цвет | белизна с красной линией | 
| Толщина | 2.5mm для оправы, 2.75mm для диска | 
| Вес | 5.8kg/pc | 


